欢迎来到公海555000bbn
产品分类
直冷直热系统
产品描述
直冷直热系统
| 通道数 | 单通道 |
| 制冷量@25°C(kW) | 15 |
| 直热功率(kW) | 10 |
| 制冷剂 | R134a, R1234yf |
| 运行模式 | 直冷、直热 |
| 直冷模式 | |
| 阀前压力控制范围 | 1000Kpa~2000Kpa |
| 阀前压力控制精度 | ±60Kpa |
| 阀前过冷度控制范围 | 0~7K |
| 阀前过冷度控制精度 | ±1K |
| 冷板出口压力控制范围 | 350kPa~700kPa,绝对压力,可调 |
| 冷板/电池包出口压力控制精度 | ±20kPa,全量程 |
| 冷板出口过热度控制范围 | 0~7K |
| 冷板出口过热度控制精度 | ±1K |
| 直热模式 | |
| 电池包入口/出口温度控制范围 | 40~55℃ |
| 电池包入口/出口温度控制精度 | ±0.1℃ |
| 电池包入口过热度控制范围 | 2.5~5K |
| 电池包入口过热度控制精度 | ±1K |
| 电池包出口过冷度控制范围 | 2.5~5K |
| 其他 | |
| 控制参数 | 阀前过冷度、阀前压力、冷板出口压力、冷板出口过热度 |
| 温度检测点 | 压缩机进排气口、直冷板进出口、膨胀阀前及冷凝温度 |
| 流量检测点 | 阀前实时监测液态冷媒流量 |
| 压力检测点 | 压缩机进排气口、直冷板进出口、膨胀阀前 |
| 数据储存及导出 | 支持曲线查看和数据导出,格式EXCEL |
| 通讯方式 | 标配RS485,可选CAN/LAN |
| 设备尺寸(W*D*Hmm) | 700*1300*1600 |
| 重量(Kg) | 550 |
| 输入电源(kW)380V50Hz | 17 |
| 散热方式 | 风冷 |